KMI tabel
WHO ametlikud kehamassiindeksi kategooriad täiskasvanutele ühes tabelis — ja kaaluvahemikud levinud pikkuste kohta.
✓ Üle vaadanud: [toitumisnõustaja nimi — LISA ENNE AVALDAMIST] · Viimati uuendatud: september 2026
| KMI | Kategooria |
|---|---|
| alla 16,0 | Tugev alakaal |
| 16,0–18,4 | Alakaal |
| 18,5–24,9 | Normaalkaal |
| 25,0–29,9 | Ülekaal |
| 30,0–34,9 | Rasvumine, I aste |
| 35,0–39,9 | Rasvumine, II aste |
| 40,0 ja üle | Rasvumine, III aste |
Tervislik kaaluvahemik pikkuse järgi
Vahemik vastab KMI-le 18,5–24,9. Oma täpse tulemuse saad KMI kalkulaatorist.
| Pikkus | Tervislik kaal |
|---|---|
| 150 cm | 41,6–56,0 kg |
| 155 cm | 44,4–59,8 kg |
| 160 cm | 47,4–63,7 kg |
| 165 cm | 50,4–67,8 kg |
| 170 cm | 53,5–72,0 kg |
| 175 cm | 56,7–76,3 kg |
| 180 cm | 59,9–80,7 kg |
| 185 cm | 63,3–85,2 kg |
| 190 cm | 66,8–89,9 kg |
| 195 cm | 70,3–94,7 kg |
Tabel kehtib täiskasvanutele. Laste (5–19 a) hindamiseks kasuta laste KMI kalkulaatorit — laste piirid sõltuvad vanusest ja soost.
Korduma kippuvad küsimused
Kust need piirid pärinevad?
Kategooriad on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ametlik klassifikatsioon täiskasvanutele. Piirid põhinevad terviseriskide statistilisel seosel KMI-ga.
Kas tabelit saab printida?
Jah — kasuta brauseri printimiskäsklust (Ctrl/Cmd+P). Leht on kujundatud nii, et printimisel jääb alles ainult sisu.